Адрес отделения магнитно-резонансной томографии Клиники →
Записаться на исследование МРТ →
Предварительная запись по телефону +7(499) 490-10-70
Диск с вашим исследованием МРТ выдается БЕСПЛАТНО.
| № | Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Цена на МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | ||
| 1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4000 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 8000 |
| 4 | Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3500 |
| 4-1 | Магнитно-резонансная ангиография и венография головного мозга | 6000 |
| 5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и МР-ангиография сосудов головного мозга | 8000 |
| 6 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4000 |
| 7 | Магнитно-резонансная томография орбит | 3500 |
| 8 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит | 7500 |
| 8-1 | Магнитно резонансная томография магистральных артерий головного мозга | 3500 |
| 8-5 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга + шейный отдел | 12000 |
| Цены на МРТ позвоночника | ||
| 9 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5000 |
| 10 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5000 |
| 11 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| 11-1 | Магнитно-резонансная томография любой анатомической области | 5000 |
| 12 | Магнитно-резонансная томография всего позвоночника (Total spine) | 13000 |
| Цены на МРТ суставов | ||
| 13 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 5000 |
| 14 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 5000 |
| 15 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 5000 |
| 16 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 5000 |
| Цена на МРТ органов брюшой полости и забрюшинного пространства | ||
| 17 | Магнитно-резонансная томография печени | 5000 |
| 18 | Магнитно-резонансная томография печени + холангиография (MRCP c 3D-реконструкцией) | 8000 |
| 19 | Магнитно-резонансная томография селезенки | 4500 |
| 20 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 4500 |
| 21 | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников + забрюшинное пространство | 6000 |
| 22 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7500 |
| 23 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + забрюшинного пространства | 9000 |
| Дополнительные услуги | ||
| 25 | Внутривенное введение контрастного вещества 1 ампула | 5000 |
| 26 | Печать снимков на пленке (1 лист) | 1000 |
| 27 | Повторная выдача заключения на диске | 800 |
Запись исследования на диске бесплатно.
Предварительная запись по телефону +7 (499) 490-10-70 или через форму регистрации: