| №п/п | П Р Е Й С К У Р А Н Т на амбулаторные медицинские услуги (выезд врача на дом). |
Цена (руб.) |
| 293 | Выезд врача на дом | 5500 |
| 294 | Выезд педиатра на дом в пределах г.Дзержинский | 5500 |
| 295/1 | Выезд врача на дом (за пределы г. Дзержинский но не более 10 км) | 10000 |
| 295/2 | Патронаж на дому в пределах г.Дзержинский | 6000 |
| 295/3 | Выезд на дом, консультация, осуществляется врачом общей практики в течение 1-2 суток. Время приезда врача согласовывается с пациентом или его родственниками по телефону дополнительно. | |
| 296/1 | Обход врачей для справкив ГАИ или по беременности (каждый специалист) | 1500 |
| 296/2 | Оформление санаторно-курортной карты для взрослых | 1600 |
| 296/3 | Оформление справки для водителей кат АиВ (окулист+терапевт) | 2000 |
| 296/4 | Оформление справки для водителей кат С.Д.и т.д(окулист+терапевт+невролог+ЭЭГ)) | 4500 |
| 296/5 | Оформление справки для водителей катС.Д.и.т.д с наличием ЭЭГ(окул+тер+невр+лор) | 3000 |
Подробнее про оформление водительской справки вы можете прочитать в нашей статье