Рентгеновские методы исследования
№ | Рентгеновские методы исследования (на базе ДГБ) | Цена, руб. |
---|---|---|
8 | Рентгеноскопия легких (обзорный) | 2000 |
9 | Рентгенография легких (в 2‑х проекциях) | 2700 |
10 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 2000 |
11 | Рентгенография сердца (в 3‑х проекциях) | 3000 |
12 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 3000 |
13 | Рентгенография желудка с барием | 2500 |
14 | Ирригография (5 снимков) | 6000 |
15 | Внутривенная урография без контр | 3500 |
16 | Рентгенография всего черепа (в 2‑х проекциях) | 2000 |
17 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2000 |
18 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (шейный отдел) | 2000 |
19 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 2000 |
20 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 |
21 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (пояснично-крестцовый отдел) | 2000 |
22 | Флюорография | 1000 |
23 | Рентгенография грудины | 1800 |
24 | Рентгенография лицевого скелета | 1000 |
25 | Рентгенография основания черепа и 2‑х верхних позвонков через открытый рот | 2000 |
26 | Рентгеноскопия(графия) пищевода (2 снимка) | 3000 |
28 | Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов | 2000 |
29 | Рентгенография плечевой кости (рентгенография кости, одного сустава, стопы) | 1500 |
30 | Маммография | 3500 |
31 | Рентгенография ребер | 2000 |
32 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
33 | Плантография (рентгенография стоп) | 3000 |
34 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.