Травматология и ортопедия, цены
№ | Травматология и ортопедия | Цена, руб. |
---|---|---|
74.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, первичный | 1200 |
75.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, повторный | 900 |
81 | Остановка кровотечения | 700 |
83 | Обработка локального ожога I–II степени | 750 |
84 | Наложение швов | 1200 |
85 | Наложение швов косметических | 1200 |
86 | Наложение вторичных швов с иссечением краев раны | 2600 |
87 | Снятие швов | 500 |
88 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел (удаление инородных тел с рассечением мягких тканей) | 2600 |
93 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава) | 1500 |
94 | Внутрисуставное введение лекарственных средств в крупный сустав без стоимости препарата | 1200 |
95 | Параартикулярное введение лекарственных препаратов | 1100 |
96 | Вправление вывиха сустава | 2500 |
97 | Внутрисуставное введение лекарственных средств в мелкий сустав (без стоимости препарата) | 800 |
97.1 | PRP–терапия суставов (плазмолифтинг) без стоимости анестезии | |
1 пробирка | 3500 | |
97.2 | 2 пробирки | 5000 |
97.3 | 3 пробирки | 6500 |
108 | Наложение гипса, обычный | 1000 |
109 | Наложение гипса, пластик | 3000 |
110 | Снятие гипса | 700 |
112 | Наложение асептической повязки малой | 600 |
113 | Наложение асептической повязки большой | 800 |
114 | Наложение фиксирующей повязки | 700 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.